|
SALARIA TENNIS TOUR 2011 – UNDER 14 MASCHILE | ||||||||||||||||||||||||||
| TAPPA TC RIETI 28 MAGGIO – 10 GIUGNO 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| TABELLONE UNICO ISCRITTI N°9 – TESTE DI SERIE N° 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 43 ZAMURRI ANDREA | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4N GIAMBENEDETTI FRANCESCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 4N BENEDETTI PIETRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 4N BONCOMPAGNI GIANMARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 4N ANDREOZZI ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 DANIELE BETTUCCI | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4N VANNOZZI RICCARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 4N PROVARONI LEONARDO |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 45 PITOTTI GIAMMARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| IL GIUDICE ARBITRO | |||||||||||||||||||||||||||
| GAT 2 | MASSOLI ALDO | ||||||||||||||||||||||||||
| GAT 1 | ADRIANI LUCIANO | ||||||||||||||||||||||||||